IL Nieruchomości Informacja Lokalna
Ceny transakcyjne

Realne ceny z rynku, gotowe pod import RCN

Widok dla analizy cen mieszkań według miast, metrażu i dynamiki. Produkcyjnie może być zasilany z legalnego importu CSV, API albo własnej bazy transakcji.

Ranking miast

Mediany cen transakcyjnych

Mapa rynku
MiastoWojewództwoMediana m2Zmiana r/rMetrażCena całk.Oferta m2
Warszawamazowieckie16 400 zł-2,8%48,8 m2780 000 zł18 300 zł
Krakówmałopolskie14 600 zł-1,9%47,4 m2675 000 zł16 500 zł
Wrocławdolnośląskie12 400 zł-0,7%50,3 m2617 000 zł14 500 zł
Gdańskpomorskie13 100 zł+2,0%48,6 m2640 000 zł15 100 zł
Poznańwielkopolskie11 100 zł+0,4%49,1 m2540 000 zł13 200 zł
Łódźłódzkie7 800 zł-0,2%45,1 m2347 000 zł10 100 zł
Katowiceśląskie8 000 zł+2,2%50,3 m2410 000 zł9 900 zł
Szczecinzachodniopomorskie9 600 zł+3,2%49,8 m2470 000 zł11 300 zł
Lublinlubelskie9 900 zł-1,3%48,9 m2490 000 zł11 200 zł
Bydgoszczkujawsko-pomorskie7 800 zł+7,4%48,0 m2365 000 zł9 300 zł

Indeks ma charakter orientacyjny i służy do szybkiej oceny punktu odniesienia. Nie jest operatem szacunkowym, ofertą ani decyzją kredytową. Przy realnej transakcji sprawdź stan prawny, standard, koszty utrzymania i lokalne dane transakcyjne.