Porownaj cene
Wpisz oferte i sprawdz roznice do mediany miasta. Duza roznica nie zawsze jest zla, ale wymaga uzasadnienia: standardu, lokalizacji, pietra, stanu prawnego.
Wybierz miasto, wpisz cene i metraz. Dostaniesz natychmiastowe porownanie z lokalnym indeksem, roznice do mediany i kolejne kroki przed zakupem albo sprzedaza.
Porownaj cene za m2 z mediana miasta, zobacz spread ofertowy i policz miesieczna rate przed rozmowa ze sprzedajacym.
SprzedajeszZobacz, gdzie jest rynek, jak duza jest roznica miedzy ofertami i transakcjami oraz jak argumentowac cene.
FinansujeszUstal budzet zakupu, kwote kredytu, koszt odsetek i realny czas dojscia do wkladu wlasnego.
| Miasto | Województwo | Mediana m2 | Zmiana r/r | Metraż | Cena całk. | Oferta m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | 16 400 zł | -2,8% | 48,8 m2 | 780 000 zł | 18 300 zł |
| Kraków | małopolskie | 14 600 zł | -1,9% | 47,4 m2 | 675 000 zł | 16 500 zł |
| Wrocław | dolnośląskie | 12 400 zł | -0,7% | 50,3 m2 | 617 000 zł | 14 500 zł |
| Gdańsk | pomorskie | 13 100 zł | +2,0% | 48,6 m2 | 640 000 zł | 15 100 zł |
| Poznań | wielkopolskie | 11 100 zł | +0,4% | 49,1 m2 | 540 000 zł | 13 200 zł |
| Łódź | łódzkie | 7 800 zł | -0,2% | 45,1 m2 | 347 000 zł | 10 100 zł |
| Katowice | śląskie | 8 000 zł | +2,2% | 50,3 m2 | 410 000 zł | 9 900 zł |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 9 600 zł | +3,2% | 49,8 m2 | 470 000 zł | 11 300 zł |
| Lublin | lubelskie | 9 900 zł | -1,3% | 48,9 m2 | 490 000 zł | 11 200 zł |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 7 800 zł | +7,4% | 48,0 m2 | 365 000 zł | 9 300 zł |
Wpisz oferte i sprawdz roznice do mediany miasta. Duza roznica nie zawsze jest zla, ale wymaga uzasadnienia: standardu, lokalizacji, pietra, stanu prawnego.
Przelicz rate i wklad wlasny. Dobra cena nadal moze byc zla decyzja, jezeli rata zjada zbyt duza czesc budzetu.
Przed kontaktem przygotuj pytania o ksiege wieczysta, czynsz, remonty, plan miejscowy, parkowanie i faktyczny koszt wejscia.