IL Nieruchomości Informacja Lokalna
Ceny ofertowe

Porównuj stawki z rynku z cenami transakcyjnymi

Ten moduł pokazuje różnicę między oczekiwaniami sprzedających a cenami zamkniętych transakcji. To rdzeń dobrych decyzji zakupowych i sprzedażowych.

Oferty vs transakcje

Indeks cen ofertowych

Ceny transakcyjne
MiastoWojewództwoMediana m2Zmiana r/rMetrażCena całk.Oferta m2
Warszawamazowieckie18 300 zł-2,8%48,8 m2780 000 zł18 300 zł
Krakówmałopolskie16 500 zł-1,9%47,4 m2675 000 zł16 500 zł
Wrocławdolnośląskie14 500 zł-0,7%50,3 m2617 000 zł14 500 zł
Gdańskpomorskie15 100 zł+2,0%48,6 m2640 000 zł15 100 zł
Poznańwielkopolskie13 200 zł+0,4%49,1 m2540 000 zł13 200 zł
Łódźłódzkie10 100 zł-0,2%45,1 m2347 000 zł10 100 zł
Katowiceśląskie9 900 zł+2,2%50,3 m2410 000 zł9 900 zł
Szczecinzachodniopomorskie11 300 zł+3,2%49,8 m2470 000 zł11 300 zł
Lublinlubelskie11 200 zł-1,3%48,9 m2490 000 zł11 200 zł
Bydgoszczkujawsko-pomorskie9 300 zł+7,4%48,0 m2365 000 zł9 300 zł

Indeks ma charakter orientacyjny i służy do szybkiej oceny punktu odniesienia. Nie jest operatem szacunkowym, ofertą ani decyzją kredytową. Przy realnej transakcji sprawdź stan prawny, standard, koszty utrzymania i lokalne dane transakcyjne.

Import z CRM

Oferty mogą trafiać do WordPressa jako własny typ wpisu z ceną, metrażem, lokalizacją i statusem publikacji.

Historia ceny

Metapola pozwalają dopiąć log zmian ceny, datę aktualizacji i flagi jakości ogłoszenia.

SEO lokalne

Strony miast, powiatów i typów nieruchomości są obsługiwane przez taksonomie.