Statystyki rynku
Trendy, segmenty i sygnały cenowe
Przejrzysty kokpit do oceny rynku: mediana ceny, relacja ofert do transakcji, dynamika roczna i metraż typowego mieszkania.
Średnia mediana miast11 070 zł/m2przykładowy indeks
Średnia oferta12 940 zł/m2stawki ofertowe
Spread ofertowy+16,9%oferty vs transakcje
Liczba miast10startowy indeks
Cena za m2
Warszawa16 400 zł
Kraków14 600 zł
Wrocław12 400 zł
Gdańsk13 100 zł
Poznań11 100 zł
Łódź7 800 zł
Katowice8 000 zł
Szczecin9 600 zł
Lublin9 900 zł
Bydgoszcz7 800 zł
Dynamika r/r
Warszawa-2,8%
Kraków-1,9%
Wrocław-0,7%
Gdańsk+2,0%
Poznań+0,4%
Łódź-0,2%
Katowice+2,2%
Szczecin+3,2%
Lublin-1,3%
Bydgoszcz+7,4%
Dane tabelaryczne
Miasta i segmenty
Lista cen
| Miasto | Województwo | Mediana m2 | Zmiana r/r | Metraż | Cena całk. | Oferta m2 |
|---|
| Warszawa | mazowieckie | 16 400 zł | -2,8% | 48,8 m2 | 780 000 zł | 18 300 zł |
| Kraków | małopolskie | 14 600 zł | -1,9% | 47,4 m2 | 675 000 zł | 16 500 zł |
| Wrocław | dolnośląskie | 12 400 zł | -0,7% | 50,3 m2 | 617 000 zł | 14 500 zł |
| Gdańsk | pomorskie | 13 100 zł | +2,0% | 48,6 m2 | 640 000 zł | 15 100 zł |
| Poznań | wielkopolskie | 11 100 zł | +0,4% | 49,1 m2 | 540 000 zł | 13 200 zł |
| Łódź | łódzkie | 7 800 zł | -0,2% | 45,1 m2 | 347 000 zł | 10 100 zł |
| Katowice | śląskie | 8 000 zł | +2,2% | 50,3 m2 | 410 000 zł | 9 900 zł |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 9 600 zł | +3,2% | 49,8 m2 | 470 000 zł | 11 300 zł |
| Lublin | lubelskie | 9 900 zł | -1,3% | 48,9 m2 | 490 000 zł | 11 200 zł |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 7 800 zł | +7,4% | 48,0 m2 | 365 000 zł | 9 300 zł |
Indeks ma charakter orientacyjny i służy do szybkiej oceny punktu odniesienia. Nie jest operatem szacunkowym, ofertą ani decyzją kredytową. Przy realnej transakcji sprawdź stan prawny, standard, koszty utrzymania i lokalne dane transakcyjne.